Home>Products>32x65x17 Bearing>NTN NTN 62/32 deep groove ball bearings
NTN NTN 62/32 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN NTN 62/32 deep groove ball bearings
category
32x65x17 Bearing
NTN NTN 62/32 Bearing SPECIFICATIONS
Welcome to the Custom Printing Machine Bearings Co., Ltd 70 mm L1 NTN NTN 62/32 deep groove ball bearings online seller. 110 mm Dz
- NTN
NTN 62/32
- 110 mm
- M6x1
- 70 mm
- 32.5 mm
- 63.5 mm
- 171 mm
- 22 Nm
- -20 °C
-
Custom Printing Machine Bearings Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN NTN 62/32 deep groove ball bearings Product description
- 110 mm
- M6x1
- 70 mm
- 32.5 mm
- 63.5 mm
- 171 mm
- 22 Nm
- -20 °C
- 22 mm
- ES211G2
NTN NTN 62/32 Details of NTN NTN 62/32 deep groove ball bearings
NTN NTN 62/32 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6812LLB |
Dimensione (mm) | 60x78x10 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 78 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 60 mm |
D | 78 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 62 mm |
da max | 64,5 mm |
Da max. | 76 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Peso | 0,106 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 11,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 10,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8 000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4547359585926 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Non-Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; |
Altre caratteristiche | Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Peso / LBS | 0.225 |
Alesaggio | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Diametro esterno | 3.071 Inch | 78 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.394 Inch | 10 Millimeter |
diametro del foro: | 60 mm |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
diametro esterno: | 78 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 10 mm |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Double Sealed |
larghezza dell'anello interno: | 10 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello esterno: | 10 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
massimo numero di giri (grasso): | 8000 rpm |
autorizzazione interna: | CN |
raggio del filetto: | 0.3 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
numero di giri massimo: | 9400 RPM |
capacità di carico dinamico: | 11500 N |
serie: | 68 |
capacità di carico statico: | 10600 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
NTN NTN 62/32 INTERCHANGE
32x65x17 Bearing Part series NTN 62/32 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NTN 62/32
NTN 62/32
NTN 62/32
NTN 62/32
NTN 62/32
NTN 62/32
NTN 62/32
NTN 62/32
Contact Us

- Custom Printing Machine Bearings Co., Ltd
- AddressCrescent, Fradley Park, Lichfield
- Phone(Working Time)+44-1593-446000
- Fax
NTN NTN 62/32 Technical Articles
Can ceramic bearings rust? |
How does a pillow block bearing work? |
What are bearing washers? |
32x65x17 Bearing CATEGORIES
- 160x290x48 Bearing
- 160x340x114 Bearing
- 20x26x12 Bearing
- 20x52x21 Bearing
- 30x72x19 Bearing
- 32x65x17 Bearing
- 4x12x4 Bearing
- 4x16x5 Bearing
- 60x130x31 Bearing
- 6x15x5 Bearing
- 70x150x35 Bearing
- 75x160x40 Bearing
- 80x125x22 Bearing
- 90x140x32 Bearing
- SKF 7207 Bearing
- 3306a Bearing
- SKF Tmbp 20e Bearing
- SKF 24 Bearing